| Jarak | : | 238.92 KM |
| Alamat | : | Kragilan , Kragilam, Pakis |
| Desa | : | Kragilan |
| Kecamatan | : | Pakis |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.7 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku, Narasumber: Bpk. Paimo M.
| Jarak | : | 238.92 KM |
| Alamat | : | Kragilan , Kragilam, Pakis |
| Desa | : | Kragilan |
| Kecamatan | : | Pakis |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.7 Ltr/Dtk, Peruntukan: Air Baku, Narasumber: Bpk. Paimo M.